In der Sporthalle in Dabendorf ging es am 18. April mal wieder heiß her. Traditionell versammelten sich hier die Freunde des gefiederten Sports aus der näheren Umgebung. Auf unseren sechs Feldern fanden Spiele in den Disziplinen Mix, Damen- und Herrendoppel statt. Sie starteten in der Früh um 9 Uhr und endeten spät Abends um 20 Uhr.
Die Atmosphäre war wirklich gut. Eine gesunde Portion sportlicher Ehrgeiz stand ebenso an der Tagesordnung, wie Fair-Play, ohne dass der Spaß dabei aus den Augen verloren wurde. Nicht selten sind Spiele erst im dritten Satz mit einem nur geringen Punkteabstand beendet worden. Für jeden Geschmack war also etwas dabei, sogar kulinarisch! In unserem Bistro wurde jeder Hunger, ob groß oder klein, garantiert gestillt. So manch ein Kuchen war schon am frühen Vormittag leer.
Die Ergebnisse im Detail
Am Ende eines jeden Turniers standen dann auch die Gewinner fest. Wir gratulieren herzlich und danken jedem / jeder Einzelnen für die Teilnahme.

| Name | Verein | |
| 1. | Trogant, Rene / Zeller, Leander | TSV Dresden e.V. |
| 2. | Hawkes, Andrew / Redes, Martin | MSV Zossen 07 e.V. |
| 3. | Raja, Prathap / Reddy, Palle Prashanth | SV Glienicke/Nordbahn e.V. / VfB Kiefholz e.V. |

| Name | Verein | |
| 1. | Bui, Vo / Nguyen, Chung | Berliner Badminton Brothers / MSV Zossen 07 e.V. |
| 2. | Nguyen, Sy Canh / Pham, Bao Nam | VDB Sport in der vietnamesisch-deutschen Brücke e.V. |
| 3. | Krafft, Pascal / Schmerl, Rald | Verein Badmintonfreunde 2001 |

| Name | Verein | |
| 1. | Köster, Dietrich / Radulovic, Jens | Berliner SC |
| 2. | Singh, Himanshu / Tallapragadam Raghu Bharadwa | VfB Kiefholz e.V. |
| 3. | Lange, Marwin / Wiedemann, Robert | vereinlos / SV BW Petershagen-Eggersdorf e.V. |
| Name | Verein | |
| 1. | Krist, Emma / Uhlmann, Elina | SG RW Neuenhagen e.V. |
| 2. | Lücke, Maya / Zemtgraf, Peggy | SV KWO e.V. |
| 3. | Heinrich, Sirka / Sprengel, Henrike | ESV Dresden / Berliner SC |

| Name | Verein | |
| 1. | Blank, Johanna / Eidner, Pia | MSV Zossen 07 e.V. |
| 2. | Rötger, Susi / Trettin, Steffi | SV Glienicke/Nordbahn e.V. |
| 3. | Duderstadt, Sabine / Filler, Jessica | BG Grünau e.V. |

| Name | Verein | |
| 1. | Domicke, Nele / Kossack, Melie | SV Glienicke/Nordbahn e.V. |
| 2. | Hanisch, Fine / Schlüter, Nicole | SV Glienicke/Nordbahn e.V. |
| 3. | Fabrianti, Francisca / Lapina, Laura | VfB Kiefholz e.V. |

| Name | Verein | |
| 1. | Raja, Prathap / Li, Haiji | SV Glienicke/Nordbahn e.V. |
| 2. | Braune, Christian / Eidner, Pia | MSV Zossen 07 e.V. |
| 3. | Buchmann, Noah / Uhlmann, Elina | SG RW Neuenhagen e.V. |

| Name | Verein | |
| 1. | Hankewitz, Mario / Akopian, Ruzanna | BC-Potsdam e.V. |
| 2. | Hoffmann, Timo / Jablonski, Sandra | KBC e.V. / PSV Berlin e.V. |
| 3. | Nguyen, Sy Canh / Vu, Soi | VDB Sport in der vietnamesisch-deutschen Brücke e.V. |

| Name | Verein | |
| 1. | Kannan, Dashrath Srivasta / Febrianti, Francisca | VfB Kiefholz e.V. |
| 2. | Machado, Waylon / Fan, Jiayi | VfB Kiefholz e.V. |
| 3. | Krüger, Klaus / Kugler, Astrid | BSV Chemie Weißensee / SV Berliner Brauereien e.V. |

Dankeschön
Ein recht herzliches Dankeschön an alle helfende Hände, für alle gebackenen Kuchen, für die geschmierten Brötchen und natürlich die Turnierleitung. Allesamt hatten zu einem reibungslosen, angenehmen und zügigen Spielablauf beigetragen und diesen schönen Turnier-Tag erst möglich gemacht. Ein gebührender Abschluss des Dabendorfer Badminton Turniers, welches nach 20 Jahren nun ein Ende fand.
Wie es weiter geht
Zu Ehren von Paul Reinhard Senior, der Anfang April diesen Jahres verstorben ist, und ohne den es unseren Verein, unsere Abteilung Badminton, in der Form nicht geben würde, wird nächstes Jahr zu seinen Ehren das erste Paul Reinhard Turnier stattfinden.
Seid dann also auch gerne mit dabei, wenn der MSV Zossen einlädt!
