Punktestand TF-Cup 2022 nach Motzenseelauf

Punktestand TF-Cup 2022 nach Motzenseelauf 
Mit 3 Läufen seid Ihr in der Wertung. Die besten 7 Läufe werden am Ende addiert.
Pro Lauf werden für AK-Platz 1 20 Punkte, für AK-Platz 20 1 Punkt vergeben.
Rang TFC Punkte AK Vorname Name Verein/Ort Frühl.-L. Rangsd. Glashütte Turmfest Motzensee
20 M8 Konstantin Bublak Ludwigsfelder Leichtathleten 20
20 M9 Tim Rudolph Ludwigsfelder Leichtathleten 20
78 M10 Lias Altenkirch SSV Jüterbog 20 20 18 20
37 M10 Adrian Zimmer LLG Luckenwalde 19 18
18 M10 Joel Teggatz Ludwigsfelder Leichtathleten 18
17 M10 Hennes Arndt Ludwigsfelder Leichtathleten 17
16 M10 Mats Baltrusch Ludwigsfelder Leichtathleten 16
39 M10 Jannis Henkel LLG Luckenwalde 20 19
20 M10 Len Schneider F-L-Jahn GS LuWa 20
19 M10 Oskar Glaetzer F.-Ebert-GS 19
17 M10 Oliver Sommerfeöd GS Stülpe 17
16 M10 Leo Kaufmann F.-Ebert-GS 16
15 M10 Gustav Buchheim F.-Ebert-GS 15
14 M10 Mark Hochmal Luckenwalde 14
13 M10 Moritz Fährmann F-L-Jahn GS LuWa 13
12 M10 Tom Stage F.-Ebert-GS 12
11 M10 Alex  Stage F.-Ebert-GS 11
10 M10 Lukas Franke F.-Ebert-GS 10
100 M11 Phil Melchert SSV Jüterbog 20 20 20 20 20
94 M11 Linus Lehmann Ludwigsfelder Leichtathleten 19 19 19 18 19
18 M11 Damian Bohl Ludwigsfelder Leichtathleten 18
36 M11 Felix Wolke Mahlower SV 1977 18 18
30 M11 Sebastian  Lenk LLG Luckenwalde 17 13
19 M11 Nikias Gerstengarbe Friedr-Gym. LuWa 19
17 M11 Jonas Höse GS Stülpe 17
16 M11 Niels Sebast GS Zülichendorf 16
15 M11 Amaro Dörr F.-Ebert-GS 15
14 M11 Fabian Triebandt F-L-Jahn GS LuWa 14
12 M11 Elias Pitlitzki Arndt-GS 12
11 M11 Paul Wickermann GS Zülichendorf 11
10 M11 Luis Strehmel Arndt-GS 10
9 M11 Lennor Sachs Arndt-GS 9
8 M11 Piet Franke Arndt-GS 8
7 M11 Tobias Beck F-L-Jahn GS LuWa 7
20 M12 Louis Kunth Ludwigsfelder Leichtathleten 20
76 M12 Jonas Hauffa LLG Luckenwalde 19 20 20 17
74 M12 Lukas Noeske RSV Mellensee 08 18 19 19 18
63 M12 Marcel Kinas LLG Luckenwalde 17 18 11 17
57 M12 Manuel Barthel LC-Jüterbog 18 19 20
17 M12 Jason Grau LC-Jüterbog 17
19 M12 Richard Erler Zossen/OT Kallinchen 19
16 M12 Rudolf Wolter Zossen/OT Kallinchen 16
20 M12 Maerks Christiansen Arndt-GS 20
18 M12 Benno Sonnemann F.-Ebert-GS 18
16 M12 Ludwig Menzel GS Zülichendorf 16
15 M12 Felix Drawert GS Zülichendorf 15
14 M12 Martin Haase F.-L.-Jahn GS Luwa 14
13 M12 Noah Kraft GS Zülichendorf 13
12 M12 Paul Strobel GS Zülichendorf 12
10 M12 Leon Schmiedeck Arndt-GS 10
20 M13 Theo Theissen Ludwigsfelder Leichtathleten 20
19 M13 Jakob Dräger Ludwigsfelder Leichtathleten 19
18 M13 Anton Bergander Ludwigsfelder Leichtathleten 18
40 M13 Philipp Gerstengarbe SSV Jüterbog 20 20
39 M13 Johannes Albrecht Mahlower SV 1977 19 20
38 M13 Luca Mann LLG Luckenwalde 19 19
18 M13 Gustav Gottwald LC-Jüterbog 18
20 M13 Matthis Herlyn 20
18 M13 Ahmad Khalil Arndt-GS 18
16 M13 Philipp Höse GS Stülpe 16
17 M13 Arvid Engel GS Stülpe 17
15 M13 Marek Laetsch F.-L.-Jahn GS Luwa 15
14 M13 Nic Gedicke F.-L.-Jahn GS Luwa 14
13 M13 Henry Naumann Arndt-GS 13
12 M13 Constantin Malich Arndt-GS 12
11 M13 Julian Hauffa Friedrich-Gym. Luwa 11
11 M13 Tim Hauffa Friedrich-Gym. Luwa 11
9 M13 Lukas Klenk GS Zülichendorf 9
93 M14 Fabian Schön LLG Luckenwalde 20 19 19 17 18
20 M14 Moritz Knitter Mellensee 20
18 M14 Devin Gerdon DLRG Luckenwalde 18
57 M14 Julian Zigelski LC Jüterbog 20 18 19
40 M14 Ludwig Steinecker RSV Mellensee 08 20 20
19 M14 Fabian Fiebiger Friedr.-G. Luwa 19
16 M14 Lucas Schwedt Friedr.-G. Luwa 16
15 M14 Mitja Minx GS Zülichendorf 15
20 M15 Maximillian Scholz RSV Mellensee 20
19 M15 Emil Bublak Team Bublak 19
40 MJ U18 Tristan Böhme MSV Zossen 07 20 20
20 MJ U18 Moritz Landstorfer Ludwigsfelder Leichtathleten 20
19 MJ U18 Tillman Schöne Ludwigsfelder Leichtathleten 19
20 M20 Amadeus Lehmann Ludwigsfelde 20
20 M20 Nicko Biesiada 20
20 M20 Robert Kuzdub Kallinchen 20
20 M20 Daniel Leps Luckenwalde 20
19 M20 Steven Müller Luckenwalde 19
60 M30 Christoph Achnitz Volkssport Luckenwalde 20 20 20
58 M30 Angelo Schlomach FFw Reinsdorf 19 19 20
18 M30 David Müller Luckenwalde 18
17 M30 Andy Hoffmann Ludwigsfelde 17
20 M35 Mario Portsch 20
19 M35 Ulf Wisniewski Team Erdinger Alkoholfrei 19
18 M35 Andreas Herborn Ludwigsfelder Leichtathleten 18
20 M35 Paul Stefan Team Bernd 20
19 M35 Sven Gerschewski Schöneiche 19
20 M35 Stefan Bernau TLV Rangsdorf 20
19 M35 Frank Humsch Luckenwalde 19
18 M35 Michael Klenk Nuthe-Urstromtal 18
17 M35 Steffen Achnitz Luckenwalde 17
16 M35 Mirko Seume Luckenwalde 16
20 M40 Peter Noeske LLG Luckenwalde 20
19 M40 Henrik Nitschke Ludwigsfelde 19
18 M40 Rico Rademacher Ludwigsfelder Leichtathleten 18
17 M40 Christian Ertl LHC 17
60 M40 Daniel Schröder Trebbin 20 20 20
19 M40 Patrick Cylke Blankenfelde-Mahlow 19
19 M40 Lukas Gerstengarbe DLRG Luckenwalde 19
18 M40 Mathias Semrock Schöneiche 18
37 M45 Thomas Hansche MSV Zossen 07 e .V. 20 17
40 M45 Ruben Bochow Mahlower SV 1977 e.V. 20 20
20 M45 Marcus Neumann LLG Luckenwalde 20
19 M45 Andreas  Heyn Luckenwalde 19
18 M45 Steffen Grüneberg RC Großbeeren 18
16 M45 Pierre List Ludwigsfelde 16
20 M50 Jan Dräger Chin. Staatszirkus 20
58 M50 Hendrik Sprejz Ringfrei Ludwigsfelde 19 19 20
18 M50 Mathias Plichta Luckenwalde 18
20 M50 Ronny Beyer Ergo Runner 20
78 M50 René Schön LLG – Luckenwalde 20 19 19 20
18 M50 Markus Blümner Stülpe 18
18 M50 Matthias Tischbein Bl-Weiß Dahlewitz 18
56 M55 Volker Altenkirch DLRG Luckenwalde 20 20 16
75 M55 Andreas Fischer MSV Zossen 07 e .V. 19 19 18 19
18 M55 Bernd Piontek VS Zossen 18
20 M55 Jörg Berger VS Groß Machnow 17 17
20 M55 Uwe Schiwek 20
20 M55 Nötzel Ingo Luckenwalde 20
19 M55 Heiko Haseloff LC Jüterbog 19
17 M55 Fredy Steinecker Zossen 17
16 M55 Thomas Lenk 16
18 M55 Dieter Konieczny TLV Rangsdorf 18
80 M60 Heiko Mann VS Ludwigsfelde 20 20 20 20
19 M60 Reno Puschnerus 19
20 M60 Frank-Michael Kelch LLG Luckenwalde 20
19 M60 Peter Haseloff SV Dennewitz 19
20 M65 Rainer Wisniewski Team Erdinger Alkoholfrei 20
20 M65 Jürgen Hofsommer Blau-Weiß Dahlewitz 20
38 M70 Ulrich Böhme MSV Zossen 18 20
20 M70 Klaus  Goldammer Jänickendorf 20
38 M70 Detlef Bohm Blau-Weiß Dahlewitz 19 19
20 M70 Klaus  Hummel TLV Rangsdorf 20
80 M80 Peter Riebniger Dabendorf 20 20 20 20
20 M80 Achim  Zimmermann VS Zossen 20
20 W8 Luisa Störmer Ludwigsfelder Leichtathleten 20
19 W8 Luisa Noeske Kinder- und Jugendsportverein Zossen e.V. 19
80 W8 Fiona Möller LC Jüterbog 20 20 20 20
20 W9 Anna Dunst Ludwigsfelder Leichtathleten 20
19 W9 Emma Schultz Ludwigsfelder Leichtathleten 19
18 W9 Clara Rietz Ludwigsfelder Leichtathleten 18
17 W9 Svenja Rademacher Ludwigsfelder Leichtathleten 17
16 W9 Luisa Niedzwiecki Ludwigsfelder Leichtathleten 16
80 W9 Lara Malin Haseloff MSV Zossen 20 20 20 20
19 W9 Marta Bruns LC Jüterbog 19
97 W10 Tamina Wolter SSV Jüterbog 20 18 20 19 20
55 W10 Madita Renee Michael LLG Luckenwalde 19 20 16
18 W10 Mona Bergander 18
17 W10 Emily Tietze 17
20 W10 Stella  Laubisch LLG Luckenwalde 20
19 W10 Sharleen Grau LC-Jüterbog 19
18 W10 Kristiana Germane 18
20 W10 Louisa Graf FSV 63 Luckenwalde 20
18 W10 Lena Schulze GS Stülpe 18
17 W10 Stella  Laubisch GS Stülpe 17
15 W10 Ella Haupt Jahn-GS Luwa 15
14 W10 Luisa Rüdiger GS Stülpe 14
13 W10 Helene Schneider GS Stülpe 13
12 W10 Ruxandra Rancea Ebert-GS 12
20 W11 Pia Scholz RSV Mellensee 20
19 W11 Antonia Möller Ludwigsfelder Leichtathleten 19
18 W11 Jolina Teggatz Ludwigsfelder Leichtathleten 18
40 W11 Maike Mann LLG Luckenwalde 20 20
32 W11 Elisabeth Härtig LC-Jüterbog 19 13
18 W11 Lia Reichert LC-Jüterbog 18
20 W11 Ella Rauer LC- Jüterbog 20
19 W11 Magdalena Faltin GS Stülpe 19
18 W11 Mayla Werner F.-Ebert-GS 18
17 W11 Fatima Kujabi F.-Ebert-GS 17
16 W11 Emily Bruch F.-Ebert-GS 16
15 W11 Michelle Rasenack GS Zülichendorf 15
14 W11 Lora Klamt LLG Luckenwalde 14
12 W11 Hannah Tittel F.-Ebert-GS 12
11 W11 Sina Sieke F.-Ebert-GS 11
10 W11 Vesta Tuvia GS Stülpe 10
9 W11 Pia Fuchs F.-Ebert-GS 9
8 W11 Carrie Sieg Arndt-GS 8
7 W11 Lucy Dudzinsky F.-Ebert-GS 7
6 W11 Josefine Schmidtill F.-Ebert-GS 6
5 W11 Lea-Sophie Schneider Arndt-GS 5
4 W11 Hannah Ebert F.-Ebert-GS 4
3 W11 Shari Bölter Jahn-GS Luwa 3
60 W12 Kira Neumann SSV Jüterbog 20 20 20
19 W12 Luise Holzmann Ludwigsfelder Leichtathleten 19
18 W12 Florentiine Raschke Ludwigsfelder Leichtathleten 18
17 W12 Ashley Joyce Ernst Ludwigsfelder Leichtathleten 17
16 W12 Laura Parschat Ludwigsfelder Leichtathleten 16
15 W12 Juna Rennpferd Ludwigsfelder Leichtathleten 15
14 W12 Anni Harrant Ludwigsfelder Leichtathleten 14
W12 Virginia Christa Ludwig Galoppierende Einhörner
40 W12 Luisa Matzanke 20 20
33 W12 Esra Ahmed LC- Jüterbog 14 19
30 W12 Amy Senst LC- Jüterbog 12 18
19 W12 Selina Jahn GS Stülpe 19
18 W12 Sophie Peschke GS Zülichendorf 18
17 W12 Emely Grahl GS Zülichendorf 17
16 W12 Franziska Sonnenberg Arndt-GS 16
15 W12 Hadisa Aghashabi Arndt-GS 15
13 W12 Jasmin Guhl Jahn-GS Luwa 13
11 W12 Celina Hamerla F.-Ebert-GS 11
10 W12 Jana Rataan F.-Ebert-GS 10
9 W12 Lena Bechert Friedrich-Gymn. 9
8 W12 Stella Konrad F.-Ebert-GS 8
19 W13 Nina Farin Ludwigsfelder Leichtathleten 19
77 W13 Mia Plichta LLG Luckenwalde 18 19 20 20
17 W13 Sophia Zeise Ludwigsfelder Leichtathleten 17
16 W13 Karolin Schlaefereit Ludwigsfelder Leichtathleten 16
15 W13 Marie Krüger Ludwigsfelder Leichtathleten 15
14 W13 Emely Schmiedel Ludwigsfelder Leichtathleten 14
13 W13 Xenia Joyce Ludwig Galoppierende Einhörner 13
40 W13 Resa-Malin Burow Ludwigsfelder Leichtathleten 20 20
19 W13 Isabel Niendorf Friedrich-Gym. Luwa 19
18 W13 Samantha Kirbach Arndt-GS 18
17 W13 Martha Faltin GS Stülpe 17
16 W13 Gina Triebandt Jahn-GS Luwa 16
20 W14 Lara-Julie Kunth Ludwigsfelder Leichtathleten 20
39 W14 Hannah Gatzky LLG Luckenwalde 19 20
20 W15 Thea Lengefeld Friedrich-Gym. Luwa 20
20 WJ U18 Penélope Musall Ludwigsfelder Leichtathleten 20
20 WJ U20 Frances Antonius Luckenwalde 20
20 W20 Helena Landstorfer Ludwigsfelder Leichtathleten 20
19 W20 Geraldine Heemans LLG Luckenwalde 19
20 W20 Mathilda  Mai LLG Luckenwalde 20
19 W20 Magdalena Mai LLG Luckenwalde 19
18 W20 Mercedes LilianbERGER Berger Luckenwalde 18
17 W20 Alexandra Keil LLG Luckenwalde 17
20 W30 Stefanie Bayha Ludwigsfelde 20
20 W35 Christin Triest Heidekamp Klausdorf 20
40 W40 Sandy Breitsprecher Team Bublak 20 20
20 W40 Sabrina Scholz Zülichendorf 20
20 W45 Myriam Jantz Steuerbüro Tino Wollschläger Grossbeeren 20
20 W45 Daniela  Funke Team de Luc 20
20 W50 Claudia Wichmann 20
40 W50 Wenke Nöldner Luckenwalde 20 20
19 W50 Constanze Merz SC Trebbin 19
20 W55 Sylvia Landstorfer Ludwigsfelder Leichtathleten 20
20 W55 Birgit Pelzer Blankenfelde 20
39 W55 Heike Lenk 1. LKV 20 19
76 W55 Yvonne Bleiß Mahlow 19 18 19 20
20 W55 Jaceline Böhm SC Trebbin 20
18 W55 Karin Hofsommer Blau-Weiß Dahlewitz 18
100 W60 Silvia Schierz SSV Jüterbog 20 20 20 20 20
39 W65 Rosi Bohm Blau-Weiß Dahlewitz 19 20
20 W65 Heidemarie Ulbrich VS Luckenwalde 20
40 W70 Martina Butzek MSV Zossen 07 e .V. 20 20
20 W70 Marianne Dötzel Blau-Weiß Dahlewitz 20
Walking
40 W60 Petra Plischke LLV Ludwigsfelde 20 20
38 W60 Petra Gensel LC-Jüterbog 19 19
20 M65 Jürgen Duchon LLV 20