Abschlusstabelle Energie-Cup TF 2022 und Einladung zur Siegerehrung

Endstand Energie-Cup TF 2022

Mit 3 Läufen seid Ihr in der Wertung. Die besten 7 Läufe werden am Ende addiert.
Pro Lauf werden für AK-Platz 1 20 Punkte, für AK-Platz 20 1 Punkt vergeben.
Für alle Cup-Teilnehmer: Kehrauslauf und Siegerehrung am 12.11. ab 11 Uhr in Thyrow
Rang Punkte AK Vorname Name Verein/Ort Lu Rgsd. GH Turm Motz. Dahl. DD JB Thyr.
20 M8 Konstantin Bublak Ludwigsfelder Leichtathleten 20
20 M8 Anton Borrasch MSV Zossen 07 20
20 M8 Ferdinand Müller Trebbin 20
19 M8 Marcus Ruwe MSV Zossen 07 19
20 M9 Tim Rudolph Ludwigsfelder Leichtathleten 20
20 M9 Fjonn Teutscher RSV Eintracht 1949 e.V. 20
20 M9 Max Reimann Dabendorf 20
19 M9 Louis Rawiel RSV Eintracht 1949 e.V. 19
19 M9 Joschua Höfig MSV Zossen 07 19
1 137 M10 Lias Altenkirch SSV Jüterbog 20 20 18 20 20 19 20
2 78 M10 Jannis Henkel LLG Luckenwalde 20 19 20 19
3 73 M10 Adrian Zimmer LLG Luckenwalde 19 18 18 18
20 M10 Len Schneider F-L-Jahn GS LuWa 20
19 M10 Oskar Glaetzer F.-Ebert-GS 19
19 M10 Johannes Lenk MSV Zossen 07 19
18 M10 Joel Teggatz Ludwigsfelder Leichtathleten 18
17 M10 Hennes Arndt Ludwigsfelder Leichtathleten 17
17 M10 Oliver Sommerfeld GS Stülpe 17
17 M10 Finn Seidel LC Jüterbog 17
17 M10 Elias Siegmann SC Trebbin 17
16 M10 Mats Baltrusch Ludwigsfelder Leichtathleten 16
16 M10 Leo Kaufmann F.-Ebert-GS 16
15 M10 Gustav Buchheim F.-Ebert-GS 15
14 M10 Mark Hochmal Luckenwalde 14
13 M10 Moritz Fährmann F-L-Jahn GS LuWa 13
12 M10 Tom Stage F.-Ebert-GS 12
11 M10 Alex Stage F.-Ebert-GS 11
10 M10 Lukas Franke F.-Ebert-GS 10
1 140 M11 Phil Melchert SSV Jüterbog 20 20 20 20 20 20 20 20
2 134 M11 Linus Lehmann Ludwigsfelder Leichtathleten 19 19 19 18 19 19 19 20 19
3 66 M11 Sebastian Lenk LLG Luckenwalde 17 13 19 17
4 47 M11 Paul Wickermann GS Zülichendorf 11 18 18
36 M11 Felix Wolke Mahlower SV 1977 18 18
19 M11 Nikias Gerstengarbe Friedr-Gym. LuWa 19
18 M11 Damian Bohl Ludwigsfelder Leichtathleten 18
17 M11 Jonas Höse GS Stülpe 17
16 M11 Niels Sebast GS Zülichendorf 16
15 M11 Amaro Dörr F.-Ebert-GS 15
14 M11 Fabian Triebandt F-L-Jahn GS LuWa 14
12 M11 Elias Pitlitzki Arndt-GS 12
10 M11 Luis Strehmel Arndt-GS 10
9 M11 Lennor Sachs Arndt-GS 9
8 M11 Piet Franke Arndt-GS 8
7 M11 Tobias Beck F-L-Jahn GS LuWa 7
1 133 M12 Lukas Noeske RSV Mellensee 08 18 19 19 18 20 19 20
2 114 M12 Manuel Barthel LC-Jüterbog 18 19 20 18 19 20
3 112 M12 Jonas Hauffa LLG Luckenwalde 19 20 20 17 18 18
4 99 M12 Marcel Kinas LLG Luckenwalde 17 18 11 17 17 19
20 M12 Louis Kunth Ludwigsfelder Leichtathleten 20
20 M12 Maerks Christiansen Arndt-GS 20
20 M12 Florian Schlensog Schule Dabendorf 20
19 M12 Richard Erler Zossen/OT Kallinchen 19
18 M12 Benno Sonnemann F.-Ebert-GS 18
17 M12 Jason Grau LC-Jüterbog 17
16 M12 Rudolf Wolter Zossen/OT Kallinchen 16
16 M12 Ludwig Menzel GS Zülichendorf 16
15 M12 Felix Drawert GS Zülichendorf 15
14 M12 Martin Haase F.-L.-Jahn GS Luwa 14
13 M12 Noah Kraft GS Zülichendorf 13
12 M12 Paul Strobel GS Zülichendorf 12
10 M12 Leon Schmiedeck Arndt-GS 10
1 78 M13 Luca Mann LLG Luckenwalde 19 19 20 20
40 M13 Philipp Gerstengarbe SSV Jüterbog 20 20
39 M13 Johannes Albrecht Mahlower SV 1977 19 20
20 M13 Theo Theissen Ludwigsfelder Leichtathleten 20
20 M13 Matthis Herlyn 20
19 M13 Jakob Dräger Ludwigsfelder Leichtathleten 19
18 M13 Anton Bergander Ludwigsfelder Leichtathleten 18
18 M13 Gustav Gottwald LC-Jüterbog 18
18 M13 Ahmad Khalil Arndt-GS 18
17 M13 Arvid Engel GS Stülpe 17
16 M13 Philipp Höse GS Stülpe 16
15 M13 Marek Laetsch F.-L.-Jahn GS Luwa 15
14 M13 Nic Gedicke F.-L.-Jahn GS Luwa 14
13 M13 Henry Naumann Arndt-GS 13
12 M13 Constantin Malich Arndt-GS 12
11 M13 Julian Hauffa Friedrich-Gym. Luwa 11
11 M13 Tim Hauffa Friedrich-Gym. Luwa 11
9 M13 Lukas Klenk GS Zülichendorf 9
1 131 M14 Fabian Schön LLG Luckenwalde 20 19 19 17 18 19 19
2 97 M14 Julian Zigelski LC Jüterbog 20 18 19 20 20
40 M14 Ludwig Steinecker RSV Mellensee 08 20 20
20 M14 Moritz Knitter Mellensee 20
20 M14 David Gordon Michael DLRG Luckenwalde 20
19 M14 Fabian Fiebiger Friedr.-G. Luwa 19
18 M14 Devin Gerdon DLRG Luckenwalde 18
16 M14 Lucas Schwedt Friedr.-G. Luwa 16
15 M14 Mitja Minx GS Zülichendorf 15
20 M15 Maximillian Scholz RSV Mellensee 20
19 M15 Emil Bublak Team Bublak 19
1 80 MJ U18 Tristan Böhme MSV Zossen 07 20 20 20 20
20 MJ U18 Moritz Landstorfer Ludwigsfelder Leichtathleten 20
19 MJ U18 Tillman Schöne Ludwigsfelder Leichtathleten 19
20 MJ U20 Sullivan Schubert Thyrow 20
19 MJ U20 Theodor Pietsch Thyrow 19
18 MJ U20 Cedric Steinkopf Thyrow 18
20 M20 Amadeus Lehmann Ludwigsfelde 20
20 M20 Nicko Biesiada 20
20 M20 Robert Kuzdub Kallinchen 20
20 M20 Daniel Leps Luckenwalde 20
19 M20 Steven Müller Luckenwalde 19
1 118 M30 Angelo Schlomach FFw Reinsdorf 19 19 20 20 20 20
2 60 M30 Christoph Achnitz Volkssport Luckenwalde 20 20 20
18 M30 David Müller Luckenwalde 18
17 M30 Andy Hoffmann Ludwigsfelde 17
20 M35 Paul Stefan Team Bernd 20
20 M35 Stefan Bernau TLV Rangsdorf 20
20 M35 Paul Münch Blankenfelde-Mahlow 20
19 M35 Ulf Wisniewski Team Erdinger Alkoholfrei 19
19 M35 Sven Gerschewski Schöneiche 19
19 M35 Frank Humsch Luckenwalde 19
18 M35 Andreas Herborn Ludwigsfelder Leichtathleten 18
18 M35 Michael Klenk Nuthe-Urstromtal 18
17 M35 Steffen Achnitz Luckenwalde 17
16 M35 Mirko Seume Luckenwalde 16
1 100 M40 Daniel Schröder Trebbin 20 20 20 20 20
39 M40 Thomas Benke MSV Zossen 07 e.V. 19 20
20 M40 Peter Noeske LLG Luckenwalde 20
19 M40 Henrik Nitschke Ludwigsfelde 19
19 M40 Patrick Cylke Blankenfelde-Mahlow 19
19 M40 Lukas Gerstengarbe DLRG Luckenwalde 19
19 M40 Bernhard Krenz Mahlow 19 19
18 M40 Rico Rademacher Ludwigsfelder Leichtathleten 18
18 M40 Mathias Semrock Schöneiche 18
18 M40 Christian Boldt Großbeeren 18
17 M40 Christian Ertl LHC 17
1 97 M45 Thomas Hansche MSV Zossen 07 e .V. 20 17 20 20 20
40 M45 Ruben Bochow Mahlower SV 1977 e.V. 20 20
20 M45 Marcus Neumann LLG Luckenwalde 20
19 M45 Andreas Heyn Luckenwalde 19
18 M45 Steffen Grüneberg RC Großbeeren 18
16 M45 Pierre List Ludwigsfelde 16
1 138 M50 René Schön LLG Luckenwalde 20 19 19 20 20 20 20
2 58 M50 Hendrik Sprejz Ringfrei Ludwigsfelde 19 19 20
3 57 M50 Mathias Plichta Luckenwalde 18 19 20
37 M50 Matthias Tischbein Bl-Weiß Dahlewitz 18 19
20 M50 Jan Dräger Chin. Staatszirkus 20
20 M50 Ronny Beyer Ergo Runner 20
18 M50 Markus Blümner Stülpe 18
18 M50 Andreas Knoepke Luckenwalde 18
1 114 M55 Andreas Fischer MSV Zossen 07 e .V. 19 19 18 19 19 20
2 90 M55 Jörg Berger VS Groß Machnow 17 17 18 19 19
3 56 M55 Volker Altenkirch DLRG Luckenwalde 20 20 16
20 M55 Uwe Schiwek 20
20 M55 Ingo Nötzel Luckenwalde 20
20 M55 Uwe Seiß Großbeeren 20
19 M55 Heiko Haseloff LC Jüterbog 19
36 M55 Bernd Piontek VS Zossen 18 18
18 M55 Dieter Konieczny TLV Rangsdorf 18
17 M55 Fredy Steinecker Zossen 17
16 M55 Thomas Lenk 16
20 M55 Marco Stäbert Wünsdorf 20
1 119 M60 Heiko Mann VS Ludwigsfelde 20 20 20 20 20 19
2 80 M60 Frank-Michael Kelch LLG Luckenwalde 20 20 20 20
19 M60 Reno Puschnerus 19
19 M60 Peter Haseloff SV Dennewitz 19
19 M60 Andreas Fink OBETA 19
40 M65 Jürgen Hofsommer Blau-Weiß Dahlewitz 20 20
20 M65 Rainer Wisniewski Team Erdinger Alkoholfrei 20
1 78 M70 Detlef Bohm Blau-Weiß Dahlewitz 19 19 20 20
2 77 M70 Ulrich Böhme MSV Zossen 18 20 20 19
20 M70 Klaus Goldammer Jänickendorf 20
20 M70 Klaus Hummel TLV Rangsdorf 20
1 80 M75 Dietmar Große LG Woltersdorf 20 20 20 20
1 80 M80 Peter Riebniger Dabendorf 20 20 20 20
20 M80 Achim Zimmermann VS Zossen 20
1 140 W8 Fiona Möller LC Jüterbog 20 20 20 20 20 20 20 20
20 W8 Luisa Störmer Ludwigsfelder Leichtathleten 20
19 W8 Luisa Noeske Kinder- und Jugendsportverein Zossen e.V. 19
19 W8 Hannah Michal Zossen 19
19 W8 Meliah Schäfer LC Jüterbog 19
18 W8 Emmy-Lee Schulz MSV Zossen 07 18
1 140 W9 Lara Malin Haseloff MSV Zossen 07 20 20 20 20 20 20 20 20
20 W9 Anna Dunst Ludwigsfelder Leichtathleten 20
19 W9 Emma Schultz Ludwigsfelder Leichtathleten 19
19 W9 Marta Bruns LC Jüterbog 19
19 W9 Charlotte Wieschollek Zossen 19
19 W9 Fina Kiether SC Trebbin 19
18 W9 Clara Rietz Ludwigsfelder Leichtathleten 18
18 W9 Maila Gatz Zossen 18
18 W9 Namiko Kitagawa Thyrow 18
17 W9 Svenja Rademacher Ludwigsfelder Leichtathleten 17
17 W9 Amilia Schubert Thyrow 17
16 W9 Luisa Niedzwiecki Ludwigsfelder Leichtathleten 16
1 138 W10 Tamina Wolter SSV Jüterbog 20 18 20 19 20 20 20 19
2 110 W10 Madita Renee Michael LLG Luckenwalde 19 20 16 19 19 17
3 57 W10 Stella Laubisch LLG Luckenwalde 20 17 20
20 W10 Louisa Graf FSV 63 Luckenwalde 20
20 W10 Talea Brechlin LC-Jüterbog 20
19 W10 Sharleen Grau LC-Jüterbog 19
18 W10 Mona Bergander 18
18 W10 Kristiana Germane 18
18 W10 Lena Schulze GS Stülpe 18
18 W10 Marry-Ann Schulze MSV Zossen 07 18
18 W10 Müller Judy LLG Luckenwalde 18
17 W10 Emily Tietze 17
15 W10 Ella Haupt Jahn-GS Luwa 15
14 W10 Luisa Rüdiger GS Stülpe 14
13 W10 Helene Schneider GS Stülpe 13
12 W10 Ruxandra Rancea Ebert-GS 12
1 85 W11 Elisabeth Härtig LC-Jüterbog 19 13 18 17 18
2 80 W11 Maike Mann LLG Luckenwalde 20 20 20 20
3 70 W11 Lia Reichert LC-Jüterbog 18 20 15 17
4 51 W11 Lora Klamt LLG Luckenwalde 14 18 19
36 W11 Fatima Kujabi F.-Ebert-GS 17 19
20 W11 Pia Scholz RSV Mellensee 20
20 W11 Ella Rauer LC- Jüterbog 20
19 W11 Antonia Möller Ludwigsfelder Leichtathleten 19
19 W11 Magdalena Faltin GS Stülpe 19
19 W11 Marah Leistikow LG Woltersdorf 19
18 W11 Jolina Teggatz Ludwigsfelder Leichtathleten 18
18 W11 Mayla Werner F.-Ebert-GS 18
16 W11 Emily Bruch F.-Ebert-GS 16
16 W11 Mia Meerstein LC- Jüterbog 16
16 W11 Sophie Dörre Thyrow 16
15 W11 Michelle Rasenack GS Zülichendorf 15
12 W11 Hannah Tittel F.-Ebert-GS 12
11 W11 Sina Sieke F.-Ebert-GS 11
10 W11 Vesta Tuvia GS Stülpe 10
9 W11 Pia Fuchs F.-Ebert-GS 9
8 W11 Carrie Sieg Arndt-GS 8
7 W11 Lucy Dudzinsky F.-Ebert-GS 7
6 W11 Josefine Schmidtill F.-Ebert-GS 6
5 W11 Lea-Sophie Schneider Arndt-GS 5
4 W11 Hannah Ebert F.-Ebert-GS 4
3 W11 Shari Bölter Jahn-GS Luwa 3
1 60 W12 Kira Neumann SSV Jüterbog 20 20 20
2 69 W12 Amy Senst LC- Jüterbog 12 18 20 19
40 W12 Luisa Matzanke 20 20
33 W12 Esra Ahmed LC- Jüterbog 14 19
20 W12 Jana-Ina Bielicke LC Jüterbog 20
20 W12 Moya Walther Thyrow 20
19 W12 Luise Holzmann Ludwigsfelder Leichtathleten 19
19 W12 Selina Jahn GS Stülpe 19
18 W12 Florentiine Raschke Ludwigsfelder Leichtathleten 18
18 W12 Sophie Peschke GS Zülichendorf 18
18 W12 Silja Schubert Thyrow 18
17 W12 Ashley Joyce Ernst Ludwigsfelder Leichtathleten 17
17 W12 Emely Grahl GS Zülichendorf 17
16 W12 Laura Parschat Ludwigsfelder Leichtathleten 16
16 W12 Franziska Sonnenberg Arndt-GS 16
15 W12 Juna Rennpferd Ludwigsfelder Leichtathleten 15
15 W12 Hadisa Aghashabi Arndt-GS 15
14 W12 Anni Harrant Ludwigsfelder Leichtathleten 14
13 W12 Jasmin Guhl Jahn-GS Luwa 13
11 W12 Celina Hamerla F.-Ebert-GS 11
10 W12 Jana Rataan F.-Ebert-GS 10
9 W12 Lena Bechert Friedrich-Gymn. 9
8 W12 Stella Konrad F.-Ebert-GS 8
1 137 W13 Mia Plichta LLG Luckenwalde 18 19 20 20 20 20 20
40 W13 Resa-Malin Burow Ludwigsfelder Leichtathleten 20 20
38 W13 Isabel Niendorf LLG Luckenwalde 19 19
19 W13 Nina Farin Ludwigsfelder Leichtathleten 19
18 W13 Samantha Kirbach Arndt-GS 18
17 W13 Sophia Zeise Ludwigsfelder Leichtathleten 17
17 W13 Martha Faltin GS Stülpe 17
16 W13 Karolin Schlaefereit Ludwigsfelder Leichtathleten 16
16 W13 Gina Triebandt Jahn-GS Luwa 16
15 W13 Marie Krüger Ludwigsfelder Leichtathleten 15
14 W13 Emely Schmiedel Ludwigsfelder Leichtathleten 14
13 W13 Xenia Joyce Ludwig Galoppierende Einhörner 13
1 98 W14 Hannah Gatzky LLG Luckenwalde 19 20 20 20 19
20 W14 Lara-Julie Kunth Ludwigsfelder Leichtathleten 20
20 W14 Erika Sonnenberg Trebbin 20
20 W15 Thea Lengefeld Friedrich-Gym. Luwa 20
20 W15 Emma Dörre 20
20 WJ U18 Penélope Musall Ludwigsfelder Leichtathleten 20
20 WJ U20 Frances Antonius Luckenwalde 20
20 WJ U20 Antonia Timm MSV Zossen 07 20
20 W20 Helena Landstorfer Ludwigsfelder Leichtathleten 20
20 W20 Mathilda Mai LLG Luckenwalde 20
20 W20 Teresa Wahl Teltow 20
19 W20 Geraldine Heemans LLG Luckenwalde 19
19 W20 Magdalena Mai LLG Luckenwalde 19
18 W20 Mercedes Lilian Berger Luckenwalde 18
17 W20 Alexandra Keil LLG Luckenwalde 17
20 W30 Stefanie Bayha Ludwigsfelde 20
20 W35 Christin Triest Heidekamp Klausdorf 20
20 W35 Peggy Fiedler Thyrow 20
1 80 W40 Steffi Stümer Rangsdorf 20 20 20 20
40 W40 Sandy Breitsprecher Team Bublak 20 20
38 W40 Tatjana Schulze Flinke Füße Dahlewitz 19 19
36 W40 Susann Henze Flinke Füße Dahlewitz 18 18
20 W40 Sabrina Scholz Zülichendorf 20
19 W40 Katleen Linke Kummersdorf 19
17 W40 Beatrice Wittstock Blankenfelde 17
16 W40 Sandra Klatt Flinke Füße Dahlewitz 16
1 80 W45 Daniela Funke Team de Luc 20 20 20 20
20 W45 Myriam Jantz Steuerbüro Tino Wollschläger Grossbeeren 20
20 W45 Diana Niendorf 19
40 W50 Wenke Nöldner Luckenwalde 20 20
20 W50 Claudia Wichmann 20
20 W50 Kerstin Stölting Blau-Weiß Dahlewitz 20
19 W50 Constanze Merz SC Trebbin 19
1 133 W55 Yvonne Bleiß Mahlow 19 18 19 20 20 18 19 18
2 79 W55 Heike Lenk 1. LKV 20 19 20 20
40 W55 Sylvia Landstorfer Ludwigsfelder Leichtathleten 20 20
37 W55 Karin Hofsommer Blau-Weiß Dahlewitz 18 19
20 W55 Birgit Pelzer Blankenfelde 20
20 W55 Jaceline Böhm SC Trebbin 20
19 W55 Anett Reese Thyrow 19
1 140 W60 Silvia Schierz SSV Jüterbog 20 20 20 20 20 20 20
1 79 W65 Rosi Bohm Blau-Weiß Dahlewitz 19 20 20 20
20 W65 Heidemarie Ulbrich VS Luckenwalde 20
1 100 W70 Martina Butzek MSV Zossen 07 e .V. 20 20 20 20 20
2 59 W70 Marianne Dötzel Blau-Weiß Dahlewitz 20 20 19
Walking
1 100 W60 Petra Plischke LLV Ludwigsfelde 20 20 20 20 20
1 100 W60 Petra Gensel LC-Jüterbog 20 20 20 20 20
40 M75 Günter Lehniger Funsport Dabendorf 20 20
20 W60 Angelika Beow 20
20 M65 Jürgen Duchon LLV 20
20 M60 Holger Mehlis Feuerwehr Thyrow 20
20 M70 Rainer Ebert Trebbin 20
20 W70 Isolde Körner Rot-Weiß Thyrow 20
20 W50 Anja Küttner Thyrow 20
20 W 40 Anna Hirschnitz LLV Ludwigsfelde 20
20 W 65 Cornelia Neumann Ludwigsfelde 20